I-PVC SG-3
| INKCAZELO | I-PVCRESIN SG-3 |
| ISALATHISO SEENKCUKACHA | IXABISO LESALATHISI |
| INOMBOLO YE-VISCOSITY/(ml/g) (Okanye i-K-VALUE) | 135-127(72-71) |
| INANI LEENCWADI EZINGCOLILEYO/900cm² ≤ | 30 |
| Uxinano lwembonakalo g/ml ≥ | 0.45 |
| INSELE EMVA KOKUHLUZWA % (0.25mm mesh yesihluzo) ≤ | 2 |
| INSELE EMVA KOKUHLUZWA % (0.063mm mesh yesihluzo) ≥ | 90 |
| INANI LEENKALO/400cm² ≤ | 40 |
| I-VOLATILE MATTER NOMXHOLO WOKUFUMANA% ≤ | 0.4 |
| I-CHLORE TYLENE EXISALEYO UMXHOLO mg/kg ≤ | 10 |
| Uzinzo lweThermo (Ubumhlophe obuyi-160 °C imizuzu eli-10) % ≥ | 75 |
| IXABISO LOKUFUMANA I-PLASTICIZER ELIYI-100g I-PVC % ≥ | 17 |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi


